期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286100 | 08 | 小 双 | |||
3286099 | 15:12 | 0+2+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3286098 | 15:09 | 0+0+0=00 | 09 | 小 单 | 对 |
3286097 | 15:05 | 3+8+8=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3286096 | 15:02 | 5+1+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3286095 | 14:58 | 8+0+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3286094 | 14:55 | 1+8+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3286093 | 14:51 | 8+3+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3286092 | 14:48 | 7+8+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3286091 | 14:44 | 4+0+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3286090 | 14:41 | 1+3+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3286089 | 14:37 | 6+7+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3286088 | 14:34 | 5+6+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3286087 | 14:30 | 3+2+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3286086 | 14:27 | 9+8+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3286085 | 14:23 | 7+3+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286099 | 07 | 小 | 单 | ||
3286098 | 00 | 小 | 双 | ||
3286097 | 19 | 大 | 单 | ||
3286096 | 09 | 小 | 单 | ||
3286095 | 16 | 大 | 双 | ||
3286094 | 09 | 小 | 单 | ||
3286093 | 13 | 小 | 单 | ||
3286092 | 23 | 大 | 单 | ||
3286091 | 12 | 小 | 双 | ||
3286090 | 08 | 小 | 双 | ||
3286089 | 21 | 大 | 单 | ||
3286088 | 17 | 大 | 单 | ||
3286087 | 05 | 小 | 单 | ||
3286086 | 20 | 大 | 双 | ||
3286085 | 10 | 小 | 双 | ||
3286084 | 15 | 大 | 单 | ||
3286083 | 08 | 小 | 双 | ||
3286082 | 13 | 小 | 单 | ||
3286081 | 08 | 小 | 双 | ||
3286080 | 08 | 小 | 双 | ||
3286079 | 14 | 大 | 双 | ||
3286078 | 14 | 大 | 双 | ||
3286077 | 20 | 大 | 双 | ||
3286076 | 14 | 大 | 双 | ||
3286075 | 15 | 大 | 单 | ||
3286074 | 04 | 小 | 双 | ||
3286073 | 12 | 小 | 双 | ||
3286072 | 17 | 大 | 单 | ||
3286071 | 08 | 小 | 双 | ||
3286070 | 17 | 大 | 单 | ||
3286069 | 17 | 大 | 单 | ||
3286068 | 04 | 小 | 双 | ||
3286067 | 11 | 小 | 单 | ||
3286066 | 14 | 大 | 双 | ||
3286065 | 11 | 小 | 单 | ||
3286064 | 02 | 小 | 双 | ||
3286063 | 23 | 大 | 单 | ||
3286062 | 18 | 大 | 双 | ||
3286061 | 12 | 小 | 双 | ||
3286060 | 11 | 小 | 单 | ||
3286059 | 18 | 大 | 双 | ||
3286058 | 15 | 大 | 单 | ||
3286057 | 10 | 小 | 双 | ||
3286056 | 17 | 大 | 单 | ||
3286055 | 09 | 小 | 单 | ||
3286054 | 13 | 小 | 单 | ||
3286053 | 16 | 大 | 双 | ||
3286051 | 14 | 大 | 双 | ||
3286046 | 26 | 大 | 双 | ||
3286045 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出12 14 04 10 12 11 16 11 19 12 |